ProCust: DE
Customs Interfaces
Germany
AT-pro und AT-aes
Teilnahme am IT-Verfahren ATLAS in Deutschland
Die Abwicklung zollrechtlich relevanter Sendungen erfolgt durch die in Procars vollständig integrierte ProCust Lösung.
Durch die automatische Datenübernahme aus der Luftfrachtabwicklung ProAir und der Seefrachtabwicklung ProSea wird eine effiziente Teilnahme am IT-Verfahren ATLAS unter Berücksichtigung der jeweils geltenden zollrechtlichen Besonderheiten gewährleistet.
| Softwarelösung: | Procars - The Air and Sea Solution | |
|---|---|---|
| Komplettanwendung: | ProCust AT-pro 7.1 | |
| Kurzbeschreibung: | AT-pro unterstützt als ein in die Procars Anwendung integriertes Modul die Verfahrensbereiche "Freier Verkehr" und "Versand". | |
| Programmiersprache: | PLB (SUNBELT) | |
| Betriebssysteme: | Linux, UNIX | |
| Einsatzempfehlung: | Nutzer der Procars ProAir und ProSea Software | |
| Kommunikation: | Die Nutzung ist ausschließlich über eine Anbindung an das ATLAS Clearing Center möglich. Die Nachrichten werden verschlüsselt übertragen (SSL) | |
| EDIFACT-Handbuch: | ATLAS Release 7.1 | |
| Verfahrensbereiche: | Summarische Anmeldung (SumA) |
SAN |
| Vorzeitige Summarische Anmeldung (SumA) |
SAV | |
| Aufteilung (SumA) |
SAT | |
| Verwahrungs- / Erledigungsmitteilung (SumA) |
SVM | |
| Änderung der Verwahrungsinformation / des Verfügungsberechtigten (SumA) |
SAE | |
| Änderung des spezifischen Ordnungsbegriffes (SumA) |
SAS | |
| Freier Verkehr (vorzeitige EZA) |
ZBV | |
| Freier Verkehr (EZA) |
ZBE | |
| Freier Verkehr Vereinfachte Verfahren (vorzeitige vZA/AZ) |
ZVV | |
| Freier Verkehr Vereinfachte Verfahren (vZA/AZ) |
ZAV | |
| Versand - Überführung / Überwachung |
TUF | |
| Versand Verwaltung von Sicherheiten |
TVS | |
| Versand - Beeindigung | TBE | |
| Zolllager - Erledigungsinformation | LBE | |
| Erfassung: | Einzelzollanmeldung | |
| Vereinfachte Zollanmeldung und Anschreibeverfahren | ||
| Summarische Anmeldung | ||
| Versandanmeldung | ||
| Dialogsprache: | deutsch | |
| Installation: | Nach Absprache | |
| Features: | AT-pro ist vollständig in die Procars ProAir und ProSea Abwicklung integriert. Dem Spediteur wird für die Zollabfertigung die Überführung der Waren in den freien Verkehr und die Teilnahme am Versandverfahren ermöglicht, sowie das Verknüpfen der erfassten Daten mit den entsprechenden Sendungen. | |
| Der Nachrichtenaustausch bei der Einfuhr und dem Versand wird unterstützt und automatisiert. | ||
| Rechnungen und Lieferscheine werden mit den ATC Nummer aus dem Zollbereich und MRN aus dem Versandbereich ergänzt. | ||
| Zertifizierung: | erfolgt | |
| Preis: | Auf Anfrage: services@riege.com (unter Angabe der Anzahl der Betriebsstätten und der durchschnittlichen Anzahl Ihrer Anmeldungen pro Monat) | |
| Software-Wartung: | Software-Wartungsvertrag | |
| Softwarelösung: | Procars - The Air and Sea Solution | |
|---|---|---|
| Komplettanwendung: | ProCust AT-aes 1.0.2 | |
| Kurzbeschreibung: | Das Procars ProCust Modul AT-aes wird von unseren Spediteurskunden als ein in die Procars Anwendung integriertes Modul für die Teilnahme am Ausfuhrverfahren genutzt und erweitert damit die Produktpalette unserer bestehenden ATLAS Softwaremodule. | |
| Programmiersprache: | PLB (SUNBELT) | |
| Betriebssysteme: | Linux, UNIX | |
| Einsatzempfehlung: | Nutzer der Procars Software ProAir und ProSea | |
| Kommunikation: | Die Nutzung ist ausschließlich über eine Anbindung an das ATLAS Clearing Center möglich. Die Nachrichten werden verschlüsselt übertragen (SSL) | |
| EDIFACT-Handbuch: | ATLAS Release AES 1.0 | |
| Verfahrensbereiche: | Ausfuhr - Überführung / Erledigung (Ausfuhrzollstelle) |
EXP |
| Ausfuhr - Überwachung (Ausgangszollstelle) |
EXT | |
| Erfassung: | Ausfuhrerklärung | |
| Vereinfachte Ausfuhrerklärung | ||
| Unvollständige Ausfuhrerklärung | ||
| Vollständige Ausfuhrerklärung | ||
| Dialogsprache: | deutsch | |
| Installation: | nach individueller Absprache | |
| Features: | Das AT-aes Modul ist vollständig in die Procars ProAir und ProSea Abwicklung integriert und erlaubt dem Spediteur Ausfuhrerklärungen zu erfassen bzw. zu übernehmen und mit den entsprechenden Sendungen zu verknüpfen. | |
| Der Nachrichtenaustausch bei der Ausfuhr wird unterstützt und möglichst automatisiert. | ||
| Frachtpapiere und Manifeste werden mit den entsprechenden Ausfuhrerklärungsnummern (MRN) ergänzt. | ||
| Regelmäßig vorkommende Ausfuhranmeldungen können als Vorlage gespeichert und jederzeit schnell und effizient wiederverwendet werden. | ||
| Zertifizierung: | erfolgt | |
| Rollout: | nach individueller Absprache | |
| Preis: | Auf Anfrage: services@riege.com (unter Angabe der Anzahl der Betriebsstätten und der durchschnittlichen Anzahl Ihrer Ausfuhrerklärungen pro Monat) | |
| Software-Wartung: | Software-Wartungsvertrag | |
